BT35-11-4/1.1KW防爆軸流風(fēng)機(jī)風(fēng)量
BT35-11-4/1.1KW防爆軸流風(fēng)是國家機(jī)構(gòu)委員會推廣使用的一種低壓通風(fēng)機(jī),該機(jī)耗電量低,噪音小,并具有優(yōu)良的耐腐蝕等特點。可用作工業(yè)廠房,機(jī)械制造、化工、印染、電鍍、醫(yī)藥等行業(yè);影劇院、賓館、辦公大樓、各種住宅等建筑。若將風(fēng)殼去掉,亦可用作電風(fēng)扇,也可在較長的排氣管道內(nèi),間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的全壓。
例:
1、若需訂購BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī),機(jī)號為4、額定電壓為380V、安裝方式為壁式,則訂貨型號為BT35-11-4/380
2、若需訂購BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī),A系列產(chǎn)品、機(jī)號為5C、額定電壓為220V、安裝方式為管道式,則訂貨型號為“BT35-11-A-5C/220II”
BT35-11-4/1.1KW防爆軸流風(fēng)產(chǎn)品特點
◆防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成;
◆扇葉采用了大弦長、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動的前提下,也能達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓;
◆葉輪結(jié)構(gòu)為可調(diào)式,可根據(jù)用戶及使用場所的出風(fēng)要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,方便靈活;
◆葉輪安裝采用對稱式,根據(jù)調(diào)節(jié)角度的不同,可以在同一安裝位置實現(xiàn)正反雙向通風(fēng),為用戶現(xiàn)場安裝和使用帶來便利;
◆噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
◆安裝方式靈活多樣,有壁式、管道式、崗位式、固定式;
◆葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配;
◆鋼管或電纜布線。
BT35-11-4/1.1KW防爆軸流風(fēng)主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)號No. | 葉輪直徑mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量(立方米/h) | 全壓pa | 配用電機(jī)功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
地址:柳市鎮(zhèn)象陽工業(yè)區(qū) 電話:0577-62722100 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備19000538號-3 GoogleSitemap
浙江雅明防爆科技有限公司 版權(quán)所有© 2024